| CAPACIDAD (TON) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| MODELO | HHBB | HHBB | HHBB | HHBB | HHBB |
| TIPO | .05-1 | 01_01 | 02_02 | 03_03 | 05_05 |
| ELEVACIÓN (MTS) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| DIÁMETRO DE CADENA MM | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 10 | 11.2 |
| VEL. ELEV. M/MIN. | 7.2 | 6.8 | 3.4 | 4.4 | 2.8 |
| POTENCIA MOTOR (KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3.’ |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| CAÍDAS DE CADENA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

Eléctrico cadena, Polipastos
POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA HHBB E10 METROS (A)
POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA HHBB ELEVACIÓN DE 10 METROS.
| Color | Blue |
|---|

Valoraciones
No hay valoraciones aún.